
г. Москва, улица Ярцевская, д. 19 | Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 308 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 9 | 1 156 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 8 | 728 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 8 | 1 156 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 7 | 728 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 7 | 1 196 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 7 | 1 139 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 6 | 869 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 6 | 1 401 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 6 | 1 260 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 5 | 645 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 5 | 451 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 5 | 489 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 17 | 539 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 16 | 475 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 16 | 891 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 15 | 891 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 15 | 853 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 14 | 1 043 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 14 | 853 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 13 | 1 197 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 13 | 966 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 12 | 1 196 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 12 | 1 156 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 11 | 1 156 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 10 | 1 156 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| Строение А | от 308 до 3 277 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| Строение В | от 540 до 8 804 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| Строение С | от 475 до 11 813 м2 | – | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
На данный момент на сайте нет информации о свободных площадях по продаже в этом здании. Оставьте заявку или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33, чтобы узнать больше об этом объекте.
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Кунцево Плаза от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33